Důležité informace o velikosti
Před nákupem se prosím podívejte na naši tabulku velikostí.
Doporučujeme zvolit o jednu velikost větší, než obvykle nosíte.
Tabulka velikostí
| Velikost | Délka (cm) | Hrudník (cm) | Délka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 67,1 | 105,9 | 43,9 |
| M | 68,1 | 112,0 | 45,0 |
| L | 69,1 | 118,1 | 46,0 |
| XL | 70,1 | 124,0 | 47,0 |
| 2XL | 71,1 | 130,0 | 48,0 |
| 3XL | 71,9 | 135,9 | 49,0 |
| 4XL | 72,9 | 142,0 | 50,0 |
| 5XL | 73,9 | 148,1 | 51,1 |





